top of page


Leaderboard
# | Atletas | Prova 01 | Prova 02 | Prova 03 | Prova 04 | Prova 05 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla e Marcela | 1 (6'35") | 1 (97kg) | 1 (152 reps) | 1 (11'41") | 1 (9'24") | 5 |
1 | Carlos Dias e Ton Kakeya | 1 (5'46") | 2 (136,5kg) | 1 (136 reps) | 2 (10'09") | 1 (08'04") | 7 |
1 | Rafael Primon | 1 (5'10") | 1 (201kg) | 1 (73 reps) | 2 (8'30") | 1 (20 reps) | 6 |
1 | Aline e Babi | 1 (4'22") | 1 (79kg) | 1 (222 reps) | 1 (8'48") | 1 (08'01") | 5 |
1 | LH Barros e Henrique | 1 (4'36") | 1 (158kg) | 1 (297 reps) | 1 (6'31") | 1 (06'26") | 5 |
2 | Simone e Cris Primon | 2 (6'52") | 3 (78kg) | 2 (103 reps) | 2 (12'13") | 2 (9'44") | 11 |
2 | Vini Jorge | 2 (5'16") | 3 (180kg) | 3 (56 reps) | 1 (7'41") | 2 (12 reps) | 11 |
2 | Fe Salerno e Mônica | 2 (4'22") | 2 (74kg) | 2 (113 reps) | 2 (10'15") | 2 (08'18") | 10 |
2 | Betão e Gui Roque | 2 (5'24") | 2 (140kg) | 3 (215 reps) | 2 (7'33") | 3 (09'55") | 12 |
2 | Diogo Ty e Vinicius Noal | 2 (5'56") | 1 (150kg) | 2 (126 reps) | 1 (9'43") | 2 (09'36") | 8 |
3 | André Izique | 3 (5'52") | 2 (184kg) | 4 (36 reps) | 3 (8'57") | 3 (09 reps) | 15 |
3 | Bruno Brutus e Léo Kume | 3 (7'07") | 3 (130,5kg) | 3 (123 reps) | 3 (10'46") | 3 (10'29") | 15 |
3 | Silvio e Diego Carita | 3 (6'23") | 3 (110kg) | 2 (245 reps) | 3 (7'43") | 2 (07'56") | 13 |
3 | Catarina e Fernanda | 3 (7'19") | 2 (80,5kg) | 3 (72 reps) | 3 (13'43") | 3 (10'48") | 14 |
4 | Felipe Mariotto | 4 (6'09") | 4 (150kg) | 2 (62 reps) | 4 (9'15") | 4 (08 reps) | 18 |
4 | Adrieli e Amandinha | 4 (8'00") | 4 (68kg) | 3 (72 reps) | 4 (14'06") | 4 (11'34") | 19 |
99 | Gabi e Nina |
bottom of page